Категория номера |
10.01.23-31.03.23 г. 01.11.2З-29.12.23 г. |
01.04.23-31.05.23 г. 01.10.23-31.10.23 г. |
01.06.23-30.09.23г. 30.12.22-09.01.23 г. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 чел. | 1 чел. | Доп. место | 2 чел. | 1 чел. | Доп. место | 2 чел. | 1 чел. | Доп. место | |
«Стандарт» однокомнатный | 5700 | 4500 | 2000 | 6400 | 5100 | 2300 | 7900 | 6300 | 2800 |
«Стандарт семейный» однокомнатный | 5700 | 4500 | 2000 | 6400 | 5100 | 2300 | 7900 | 6300 | 2800 |
«Комфорт семейный» однокомнатный | 6200 | 4900 | 2200 | 6900 | 5500 | 2500 | 8400 | 6700 | 3000 |
«Джуниор сьюит» однокомнатный | 6200 | 4900 | 2200 | 6900 | 5500 | 2500 | 8400 | 6700 | 3000 |
«Люкс» двухкомнатный (+2 часа СПА)✲ | 7500 | 6000 | 2600 | 7900 | 6300 | 2700 | 9000 | 7200 | 3200 |
«Джуниор сьюит» двухкомнатный (+2 часа СПА) ✲ | 7500 | 6000 | 2600 | 7900 | 6300 | 2700 | 9000 | 7200 | 3200 |
«Джуниор сьюит» с двориком (+2 часа СПА)✲ | 7800 | 6200 | 2700 | 8200 | 6500 | 2800 | 9300 | 7400 | 3300 |
Апартаменты с сауной | 7900 | 6300 | 2700 | 8200 | 6500 | 2800 | 9300 | 7400 | 3300 |
Цены указаны за номер
✲при проживании от 3-х суток
Заезд после 14:00, выезд – до 12:00. Если Вы захотите заехать раньше или задержаться дольше, мы с удовольствием пойдем Вам навстречу! До пяти часов сверх оплаченных суток мы предоставим Вам номер бесплатно, при условии, что он свободен и не планируется заезд других гостей.
В стоимость номера включено:
Размещение с детьми